最新:11290179期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11290179 | 11-29 02:59:00 | 3+4+1=08 |
11290178 | 11-29 02:58:00 | 2+8+8=18 |
11290177 | 11-29 02:57:00 | 4+4+1=09 |
11290176 | 11-29 02:56:00 | 0+1+5=06 |
11290175 | 11-29 02:55:00 | 4+6+7=17 |
11290174 | 11-29 02:54:00 | 1+8+7=16 |
11290173 | 11-29 02:53:00 | 3+6+9=18 |
11290172 | 11-29 02:52:00 | 4+0+4=08 |
11290171 | 11-29 02:51:00 | 8+5+2=15 |
11290170 | 11-29 02:50:00 | 5+1+9=15 |
11290169 | 11-29 02:49:00 | 1+9+7=17 |
11290168 | 11-29 02:48:00 | 7+1+1=09 |
11290167 | 11-29 02:47:00 | 3+8+0=11 |
11290166 | 11-29 02:46:00 | 8+2+6=16 |
11290165 | 11-29 02:45:00 | 1+1+3=05 |
11290164 | 11-29 02:44:00 | 3+8+4=15 |
11290163 | 11-29 02:43:00 | 1+5+2=08 |
11290162 | 11-29 02:42:00 | 5+7+4=16 |
11290161 | 11-29 02:41:00 | 7+5+3=15 |
11290160 | 11-29 02:40:00 | 0+9+9=18 |
11290159 | 11-29 02:39:00 | 0+7+8=15 |
11290158 | 11-29 02:38:00 | 5+6+4=15 |
11290157 | 11-29 02:37:00 | 2+9+1=12 |
11290156 | 11-29 02:36:00 | 3+5+3=11 |
11290155 | 11-29 02:35:00 | 0+9+4=13 |
11290154 | 11-29 02:34:00 | 2+0+0=02 |
11290153 | 11-29 02:33:00 | 3+8+6=17 |
11290152 | 11-29 02:32:00 | 6+6+3=15 |
11290151 | 11-29 02:31:00 | 6+5+3=14 |
11290150 | 11-29 02:30:00 | 6+7+2=15 |
11290149 | 11-29 02:29:00 | 4+7+0=11 |
11290148 | 11-29 02:28:00 | 8+8+2=18 |
11290147 | 11-29 02:27:00 | 4+2+6=12 |
11290146 | 11-29 02:26:00 | 8+6+4=18 |
11290145 | 11-29 02:25:00 | 0+9+4=13 |
11290144 | 11-29 02:24:00 | 4+7+5=16 |
11290143 | 11-29 02:23:00 | 6+8+9=23 |
11290142 | 11-29 02:22:00 | 5+4+2=11 |
11290141 | 11-29 02:21:00 | 3+2+9=14 |
11290140 | 11-29 02:20:00 | 4+4+0=08 |
11290139 | 11-29 02:19:00 | 2+8+0=10 |
11290138 | 11-29 02:18:00 | 9+1+4=14 |
11290137 | 11-29 02:17:00 | 9+7+4=20 |
11290136 | 11-29 02:16:00 | 0+5+7=12 |
11290135 | 11-29 02:15:00 | 1+5+0=06 |
11290134 | 11-29 02:14:00 | 5+0+9=14 |
11290133 | 11-29 02:13:00 | 1+9+3=13 |
11290132 | 11-29 02:12:00 | 7+7+5=19 |
11290131 | 11-29 02:11:00 | 6+0+7=13 |
11290130 | 11-29 02:10:00 | 4+1+7=12 |
11290129 | 11-29 02:09:00 | 4+5+3=12 |
11290128 | 11-29 02:08:00 | 5+5+5=15 |
11290127 | 11-29 02:07:00 | 8+3+9=20 |
11290126 | 11-29 02:06:00 | 1+7+0=08 |
11290125 | 11-29 02:05:00 | 4+9+3=16 |
11290124 | 11-29 02:04:00 | 8+9+7=24 |
11290123 | 11-29 02:03:00 | 3+5+3=11 |
11290122 | 11-29 02:02:00 | 5+4+2=11 |
11290121 | 11-29 02:01:00 | 0+8+7=15 |
11290120 | 11-29 02:00:00 | 8+4+6=18 |
11290119 | 11-29 01:59:00 | 5+3+7=15 |
11290118 | 11-29 01:58:00 | 8+5+7=20 |
11290117 | 11-29 01:57:00 | 3+6+1=10 |
11290116 | 11-29 01:56:00 | 9+8+7=24 |
11290115 | 11-29 01:55:00 | 1+3+1=05 |
11290114 | 11-29 01:54:00 | 0+9+2=11 |
11290113 | 11-29 01:53:00 | 9+8+7=24 |
11290112 | 11-29 01:52:00 | 3+1+7=11 |
11290111 | 11-29 01:51:00 | 2+4+1=07 |
11290110 | 11-29 01:50:00 | 6+6+3=15 |
11290109 | 11-29 01:49:00 | 1+9+2=12 |
11290108 | 11-29 01:48:00 | 7+7+6=20 |
11290107 | 11-29 01:47:00 | 0+4+4=08 |
11290106 | 11-29 01:46:00 | 2+1+0=03 |
11290105 | 11-29 01:45:00 | 9+8+6=23 |
11290104 | 11-29 01:44:00 | 3+4+7=14 |
11290103 | 11-29 01:43:00 | 9+2+4=15 |
11290102 | 11-29 01:42:00 | 3+5+3=11 |
11290101 | 11-29 01:41:00 | 2+4+0=06 |
11290100 | 11-29 01:40:00 | 3+4+6=13 |
11290099 | 11-29 01:39:00 | 6+3+6=15 |
11290098 | 11-29 01:38:00 | 1+4+3=08 |
11290097 | 11-29 01:37:00 | 3+8+2=13 |
11290096 | 11-29 01:36:00 | 6+1+2=09 |
11290095 | 11-29 01:35:00 | 2+5+2=09 |
11290094 | 11-29 01:34:00 | 4+5+7=16 |
11290093 | 11-29 01:33:00 | 6+5+4=15 |
11290092 | 11-29 01:32:00 | 3+1+5=09 |
11290091 | 11-29 01:31:00 | 3+2+9=14 |
11290090 | 11-29 01:30:00 | 1+4+4=09 |
11290089 | 11-29 01:29:00 | 2+8+9=19 |
11290088 | 11-29 01:28:00 | 8+9+7=24 |
11290087 | 11-29 01:27:00 | 9+6+0=15 |
11290086 | 11-29 01:26:00 | 9+8+6=23 |
11290085 | 11-29 01:25:00 | 8+2+9=19 |
11290084 | 11-29 01:24:00 | 0+2+9=11 |
11290083 | 11-29 01:23:00 | 6+5+7=18 |
11290082 | 11-29 01:22:00 | 7+8+8=23 |
11290081 | 11-29 01:21:00 | 3+3+5=11 |
11290080 | 11-29 01:20:00 | 2+1+0=03 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测网【开奖】加拿大【pc预测】28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11290179 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290176 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290175 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290172 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290166 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290165 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290163 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290161 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290160 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290154 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290145 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290143 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290127 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290124 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290118 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290117 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290116 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290115 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290113 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290111 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290107 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290106 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290105 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290103 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290101 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290096 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290095 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290088 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290086 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290082 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290080 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网【开奖】加拿大【pc预测】28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 47 ) 期 | 19 | 未开 ( 47 ) 期 |
7 | 未开 ( 68 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 103 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 100 ) 期 |
4 | 未开 ( 110 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 55 ) 期 |
2 | 未开 ( 118 ) 期 | 25 | 未开 ( 118 ) 期 |
1 | 未开 ( 213 ) 期 | 26 | 未开 ( 162 ) 期 |
0 | 未开 ( 815 ) 期 | 27 | 未开 ( 126 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网【开奖】加拿大【pc预测】28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11290180 | --- | 小 | 单 | |
11290179 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
11290178 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
11290177 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
11290176 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
11290175 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
11290174 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
11290173 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
11290172 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
11290171 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
11290170 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
11290169 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
11290168 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
11290167 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
11290166 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
11290165 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
11290164 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
11290163 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
11290162 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
11290161 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
11290160 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网【开奖】加拿大【pc预测】28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.