最新:3074176期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3074176 | 11-29 04:39:30 | 9+9+2=20 |
3074175 | 11-29 04:36:00 | 4+5+3=12 |
3074174 | 11-29 04:32:30 | 5+0+4=09 |
3074173 | 11-29 04:29:00 | 5+1+7=13 |
3074172 | 11-29 04:25:30 | 9+0+3=12 |
3074171 | 11-29 04:22:00 | 9+6+8=23 |
3074170 | 11-29 04:18:30 | 4+6+6=16 |
3074169 | 11-29 04:15:00 | 1+1+3=05 |
3074168 | 11-29 04:11:30 | 9+8+5=22 |
3074167 | 11-29 04:08:00 | 6+7+8=21 |
3074166 | 11-29 04:04:30 | 8+3+7=18 |
3074165 | 11-29 04:01:00 | 5+8+9=22 |
3074164 | 11-29 03:57:30 | 1+4+3=08 |
3074163 | 11-29 03:54:00 | 7+5+4=16 |
3074162 | 11-29 03:50:30 | 7+7+5=19 |
3074161 | 11-29 03:47:00 | 7+9+8=24 |
3074160 | 11-29 03:43:30 | 2+5+3=10 |
3074159 | 11-29 03:40:00 | 4+2+5=11 |
3074158 | 11-29 03:36:30 | 2+2+8=12 |
3074157 | 11-29 03:33:00 | 5+9+2=16 |
3074156 | 11-29 03:29:30 | 6+0+1=07 |
3074155 | 11-29 03:26:00 | 8+8+5=21 |
3074154 | 11-29 03:22:30 | 9+4+1=14 |
3074153 | 11-29 03:19:00 | 5+7+6=18 |
3074152 | 11-29 03:15:30 | 0+6+7=13 |
3074151 | 11-29 03:12:00 | 2+1+1=04 |
3074150 | 11-29 03:08:30 | 4+9+8=21 |
3074149 | 11-29 03:05:00 | 6+7+8=21 |
3074148 | 11-29 03:01:30 | 3+4+0=07 |
3074147 | 11-29 02:58:00 | 1+3+7=11 |
3074146 | 11-29 02:54:30 | 2+3+9=14 |
3074145 | 11-29 02:51:00 | 9+5+7=21 |
3074144 | 11-29 02:47:30 | 4+7+2=13 |
3074143 | 11-29 02:44:00 | 2+7+6=15 |
3074142 | 11-29 02:40:30 | 4+0+0=04 |
3074141 | 11-29 02:37:00 | 1+6+9=16 |
3074140 | 11-29 02:33:30 | 3+1+4=08 |
3074139 | 11-29 02:30:00 | 1+4+6=11 |
3074138 | 11-29 02:26:30 | 1+3+0=04 |
3074137 | 11-29 02:23:00 | 6+6+0=12 |
3074136 | 11-29 02:19:30 | 7+3+7=17 |
3074135 | 11-29 02:16:00 | 8+3+0=11 |
3074134 | 11-29 02:12:30 | 6+1+1=08 |
3074133 | 11-29 02:09:00 | 4+0+6=10 |
3074132 | 11-29 02:05:30 | 7+2+8=17 |
3074131 | 11-29 02:02:00 | 8+1+1=10 |
3074130 | 11-29 01:58:30 | 8+2+1=11 |
3074129 | 11-29 01:55:00 | 0+2+9=11 |
3074128 | 11-29 01:51:30 | 3+1+4=08 |
3074127 | 11-29 01:48:00 | 9+4+2=15 |
3074126 | 11-29 01:44:30 | 0+7+1=08 |
3074125 | 11-29 01:41:00 | 0+4+3=07 |
3074124 | 11-29 01:37:30 | 5+6+3=14 |
3074123 | 11-29 01:34:00 | 7+9+5=21 |
3074122 | 11-29 01:30:30 | 7+5+7=19 |
3074121 | 11-29 01:27:00 | 2+5+8=15 |
3074120 | 11-29 01:23:30 | 9+8+4=21 |
3074119 | 11-29 01:20:00 | 5+0+9=14 |
3074118 | 11-29 01:16:30 | 4+2+2=08 |
3074117 | 11-29 01:13:00 | 1+7+4=12 |
3074116 | 11-29 01:09:30 | 9+9+1=19 |
3074115 | 11-29 01:06:00 | 7+8+5=20 |
3074114 | 11-29 01:02:30 | 2+0+3=05 |
3074113 | 11-29 00:59:00 | 5+2+0=07 |
3074112 | 11-29 00:55:30 | 6+7+0=13 |
3074111 | 11-29 00:52:00 | 6+1+9=16 |
3074110 | 11-29 00:48:30 | 2+4+5=11 |
3074109 | 11-29 00:45:00 | 4+8+1=13 |
3074108 | 11-29 00:41:30 | 6+9+6=21 |
3074107 | 11-29 00:38:00 | 5+5+8=18 |
3074106 | 11-29 00:34:30 | 6+1+0=07 |
3074105 | 11-29 00:31:00 | 2+6+0=08 |
3074104 | 11-29 00:27:30 | 4+0+3=07 |
3074103 | 11-29 00:24:00 | 2+6+9=17 |
3074102 | 11-29 00:20:30 | 6+4+8=18 |
3074101 | 11-29 00:17:00 | 0+3+7=10 |
3074100 | 11-29 00:13:30 | 2+6+5=13 |
3074099 | 11-29 00:10:00 | 3+2+4=09 |
3074098 | 11-29 00:06:30 | 6+7+1=14 |
3074097 | 11-29 00:03:00 | 8+6+3=17 |
3074096 | 11-28 23:59:30 | 1+1+3=05 |
3074095 | 11-28 23:56:00 | 8+7+6=21 |
3074094 | 11-28 23:52:30 | 6+8+0=14 |
3074093 | 11-28 23:49:00 | 4+0+8=12 |
3074092 | 11-28 23:45:30 | 0+1+3=04 |
3074091 | 11-28 23:42:00 | 2+2+1=05 |
3074090 | 11-28 23:38:30 | 6+3+0=09 |
3074089 | 11-28 23:35:00 | 6+0+2=08 |
3074088 | 11-28 23:31:30 | 7+5+7=19 |
3074087 | 11-28 23:28:00 | 0+4+8=12 |
3074086 | 11-28 23:24:30 | 8+3+1=12 |
3074085 | 11-28 23:21:00 | 0+1+7=08 |
3074084 | 11-28 23:17:30 | 5+2+7=14 |
3074083 | 11-28 23:14:00 | 1+0+0=01 |
3074082 | 11-28 23:10:30 | 9+1+1=11 |
3074081 | 11-28 23:07:00 | 3+4+5=12 |
3074080 | 11-28 23:03:30 | 5+4+8=17 |
3074079 | 11-28 23:00:00 | 3+0+7=10 |
3074078 | 11-28 22:56:30 | 1+4+2=07 |
3074077 | 11-28 22:53:00 | 2+9+5=16 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测网【开奖】加拿大【pc预测】28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3074176 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074171 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074169 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074168 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074164 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074161 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074156 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074155 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074151 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074150 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074149 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074148 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074145 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074142 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074138 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074136 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074128 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074125 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074122 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074119 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074115 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074114 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074113 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074110 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074108 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074100 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074096 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074095 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074092 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074091 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074089 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074088 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074085 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074083 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网【开奖】加拿大【pc预测】28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 40 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 135 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 109 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 102 ) 期 | 25 | 未开 ( 102 ) 期 |
1 | 未开 ( 93 ) 期 | 26 | 未开 ( 517 ) 期 |
0 | 未开 ( 499 ) 期 | 27 | 未开 ( 693 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网【开奖】加拿大【pc预测】28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
177 | --- | 大 | 双 | |
176 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
175 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
174 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
173 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
172 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
171 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
170 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
169 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
168 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
167 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
166 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
165 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
164 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
163 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
162 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
161 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
160 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
159 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
158 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
157 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网【开奖】加拿大【pc预测】28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.